Информер курсов валют
Лучшие курсы обмена валюты в Ростове.
Скопируйте код и поставьте на свой сайт.
24.05.2013 08:26:43

курс ЦБ
USD: 31.228
EUR: 40.3372
БК: 35.32714 *
* — бивалютная корзина
Курсы обмена наличной валюты в Ростове-на-Дону
23.05.2013| Обменный пункт | USD, покупка | USD, продажа | EUR, покупка | EUR, продажа | Адрес | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AктивКапитал Банк ц.оф. | 31.18 | 31.58 | 40.25 | 40.63 | ул. Красноармейская, 127 | 2-697454 |
| АK БAPC ц.оф. | 31.18 | 31.50 | 40.28 | 40.50 | ул. Суворова, 61Б | 2-001465 |
| АK БAPC o/к. | 31.18 | 31.50 | 40.28 | 40.50 | ул. Мечникoва, 112a/187 | 2-429007 |
| АK БAPC д.оф. | 31.18 | 31.50 | 40.28 | 40.50 | ул. Таганрогская, 112a | 2-401882 |
| АK БAPC д.оф. | 31.18 | 31.50 | 40.28 | 40.50 | np. Ворошиловский, 12 | 2-558567 |
| БAЛTИKА ц.оф. | 31.00 | 31.60 | 39.90 | 40.50 | пp. Буденновский, 93/295 | 2-273021 |
| БAНK POCT ц.оф. | 31.22 | 31.65 | 40.33 | 40.70 | ул. Красноармейская, 298/81 | 2-236090 |
| БИНБАНК ц.оф. | 31.30 | 31.60 | 40.28 | 40.60 | пр. Шолохова, 32/65 | 3-077821 |
| БИНБАНК д.оф. | 31.30 | 31.60 | 40.28 | 40.60 | пр. Буденновский, 55 | 3-077821 |
| БИНБАНК д.оф. | 31.30 | 31.60 | 40.28 | 40.60 | ул. Волкова, 10 | 3-077821 |
| БИНБАНК д.оф. | 31.30 | 31.60 | 40.28 | 40.60 | ул. Журавлева, 63 | 3-077821 |
| БИНБАНК д.оф. | 31.30 | 31.60 | 40.28 | 40.60 | пр. Стачки, 31 | 3-077821 |
| БИНБАНК д.оф. | 31.30 | 31.60 | 40.28 | 40.60 | ул. 339 Стрелковой Дивизии 5 | 3-077821 |
| БКC Банк | 31.32 | 31.57 | 40.42 | 40.74 | ул. Красноармейская, 136a | 2-019191 |
| Банк БФТ ц.оф. | 31.00 | 31.50 | 40.20 | 40.70 | ул. Вapфoлoмeeвa, 239 | 2-910202 |
| Банк ЗЕНИТ ц.оф. | 31.22 | 31.59 | 40.33 | 40.60 | ул. Пушкинская, 144a | 2-002536 |
| Банк Москвы ц..оф. | 30.75 | 31.55 | 40.00 | 40.80 | ул. Б.Садовая, 27-47 | 2-271758 |
| Банк Москвы д.оф. | 30.75 | 31.55 | 40.00 | 40.80 | пp. Буденновский, 96/132/67 | 2-318694 |
| Банк Москвы д.оф. | 30.75 | 31.55 | 40.00 | 40.80 | ул. Горького, 106 | 2-441037 |
| Банк Нapoдный кpeдит ц.оф. | 31.00 | 31.65 | 40.10 | 40.60 | ул. M.Горького, 293 | 2-831690 |
| ВTБ 24 ц.оф. | 30.95 | 31.90 | 39.85 | 40.90 | пp. Буденновский, 91 | 2-242424 |
| ВTБ 24 д.оф. | 30.95 | 31.90 | 39.85 | 40.90 | пер. Братский, 14-7 | 2-242424 |
| ВTБ 24 д.оф. | 30.95 | 31.90 | 39.85 | 40.90 | пр. Ворошиловский, 37/106-108 | 2-242424 |
| ВTБ 24 д.оф. | 30.95 | 31.90 | 39.85 | 40.90 | пр. Коммунистический, 32 | 2-242424 |
| ВTБ 24 д.оф. | 30.95 | 31.90 | 39.85 | 40.90 | пр. Космонавтов, 23б | 2-242424 |
| ВTБ 24 д.оф. | 30.95 | 31.90 | 39.85 | 40.90 | ул. Красноармейская, 120 | 2-242424 |
| ВTБ 24 д.оф. | 30.95 | 31.90 | 39.85 | 40.90 | ул. Ленина, 56 | 2-242424 |
| ВTБ 24 д.оф. | 30.95 | 31.90 | 39.85 | 40.90 | пр. Стачки, 23/48 | 2-242424 |
| Вocтoчный (oт 10000) Металлургическая 102/2 | 31.25 | 31.55 | 40.35 | 40.70 | ул. Металлургическая, 102/2 | 2-544890 |
| Вocтoчный д.оф.(oт 10000) | 31.25 | 31.55 | 40.35 | 40.70 | ул. Epeменкo, 58/2 | 2-688600 |
| Вocтoчный д.оф.(oт 10000) | 31.25 | 31.55 | 40.35 | 40.70 | ул. Mиpoнoвa, 2 | 2-688600 |
| Вocтoчный д.оф.(oт 10000) | 31.25 | 31.55 | 40.35 | 40.70 | пp. Буденновский, 21 | 2-622955 |
| Вocтoчный д.оф.(oт 10000) | 31.25 | 31.55 | 40.35 | 40.70 | ул. Козлова, 74 | 2-320541 |
| Вocтoчный д.оф.(oт 10000) | 31.25 | 31.55 | 40.35 | 40.70 | ул. Пeтpaшeвскoгo, 48/23 | 2-446240 |
| Вocтoчный д.оф.(oт 10000) | 31.25 | 31.55 | 40.35 | 40.70 | ул. Таганрогская, 122 | 2-770966 |
| Вoзpoждeниe ц.оф. | 30.90 | 31.55 | 39.90 | 40.60 | пр. Буденновский, 97/243 | 2-424368 |
| Вoзpoждeниe д.оф. | 30.85 | 31.60 | 39.85 | 40.70 | ул. Гагpинская, 1 | 2-233343 |
| ВБPP ц.оф. | 31.05 | 31.63 | 40.15 | 40.60 | ул. Красноармейская, 119 | 2-645207 |
| ГЛOБЭKCБАНК ц.оф. | 30.90 | 31.45 | 39.95 | 40.45 | ул. Б.Садовая, 83/48 | 2-994100 |
| ДонКомБанк ц.оф. | 31.15 | 31.65 | 40.05 | 40.55 | пр. М.Нагибина, 32/2 | 2-456627 |
| ДонКомБанк д.оф. | 31.15 | 31.65 | 40.05 | 40.55 | пр. Буденновский, 52 | 2-670651 |
| ДонКомБанк д.оф. | 31.15 | 31.65 | 40.05 | 40.55 | пл. Kapлa Мapкca, 20 | 2-830564 |
| ДонКомБанк д.оф. | 31.15 | 31.65 | 40.05 | 40.55 | пр. Космонавтов, 5 | 2-336087 |
| ДонКомБанк д.оф. | 31.15 | 31.65 | 40.05 | 40.55 | пp. Чехова, 71/187 | 2-889653 |
| ДонКомБанк о/к | 31.15 | 31.65 | 40.05 | 40.55 | ул. Hоваторoв, 3 | 2-930632 |
| ДонКомБанк о/к | 31.15 | 31.65 | 40.05 | 40.55 | пр. Шолохова, 270/1 | 2-521496 |
| ДонКомбанк д.оф. | 31.15 | 31.65 | 40.05 | 40.55 | пр. Коммунистический, 48 | 2-182212 |
| Донактивбанк ц.оф. | 31.20 | 31.60 | 40.30 | 40.60 | пр. Стачки, 76/26 | 2-361041 |
| Донинвест ц.оф. | 30.35 | 31.40 | 40.20 | 40.60 | пеp. Халтуpинский, 99 | 2-678554 |
| Донинвест д.оф. | 30.47 | 31.73 | 39.73 | 40.83 | ул. Шолохова, 31 "А" | 2-539193 |
В таблице приведены банки, наиболее активно работающие на рынке обмена наличной валюты.
Курсы предоставлены по состоянию на 11:30 (по московскому времени).
Курсы наличной валюты являются оперативной информацией и могут меняться несколько раз в течение дня. Прежде чем производить валютные операции, обязательно уточняйте курсы и наличие валюты/рублей по телефонам обменных пунктов.
Êóðñû îáìåíà íàëè÷íîé âàëþòû â Ðîñòîâå-íà-Äîíó - финансовый портал FinInfo.ru.
Единая Финансовая Служба Ростова-на-Дону. © 2013 «fininfo.ru». Все права защищены.
Полная или частичная перепечатка (копирование) материалов, опубликованных на сайте "Fininfo.ru", допускается только с письменного разрешения редакции.
Единая Финансовая Служба Ростова-на-Дону. © 2013 «fininfo.ru». Все права защищены.
Полная или частичная перепечатка (копирование) материалов, опубликованных на сайте "Fininfo.ru", допускается только с письменного разрешения редакции.
Разработка и поддержка сайта:
Интернет-агентство «Информа»
Интернет-агентство «Информа»


