
курс ЦБ
Рынок драгоценных металлов в обезличенной форме в банках Ростова-на-Дону
Данные на 14:00 11.05.2012
| Банк | Адрес | Телефон | золото | серебро | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| покупка | пpодажа | покупка | пpодажа | |||
| РОСГОССТРАХ БАНК | ул. Греческого г. Волос, 11/81-83/34 | 267-18-44 | 1520.00 | 1580.00 | — | — |
| РОСГОССТРАХ БАНК | пр. Р. Зорге, 58а/8 | 268-31-23 | 1520.00 | 1580.00 | — | — |
| РОСГОССТРАХ БАНК | пр. Комарова, 28б | 231-18-82 | 1520.00 | 1580.00 | — | — |
| СБЕРБАНК | пр. 1-ой Конной Армии, 34/6 | 254-78-90 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | ул. 40-лет Победы, 91 | 257-40-51 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | ул. Большая Садовая, 39 | 269-91-88 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | ул. Большая Садовая, 86/77 | 262-43-46 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | ул. Борко, 7/1 | 233-48-22 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | пр. Буденновский, 1в/6 | 262-51-72 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | ул. Волкова, 12/11 | 233-00-29 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | пр. Ворошиловский, 77/157 | 240-21-87 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | пер. Газетный, 50 | 269-89-88 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | ул. Максима Гоpького, 220/112 | 264-51-67 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | ул. Киргизская, 38в | 252-85-49 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | пр. Коммунистический, 27 | 271-22-23 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | пр. Космонавтов, 24 | 233-59-44 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | ул. Красноармейская, 147 | 269-01-14 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | ул. Красноармейская, 63/90 | 234-88-00 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | ул. Курчатова, 62/58 | 252-25-51 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | пр. Ленина, 99 | 245-52-50 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | ул. Мечникова, 140 | 234-62-66 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | ул. Немировича-Данченко, 78 | 244-69-73 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | ул. Пескова, 1/2/169а/3 | 222-97-46 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | ул. Профсоюзная, 45 | 262-60-99 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | ул. Селиванова, 66 | 252-45-29 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | ул. Советская, 47/1 | 251-66-54 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | ул. Содружества, 86 | 243-54-14 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | пр. Стачки, 228 | 243-35-41 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
| СБЕРБАНК | пр. Чехова, 52 | 263-75-80 | 1503.00 | 1593.00 | 26.95 | 29.60 |
Цены в банках на драгметаллы в Ростове-на-Дону. Курсы драгоценных металлов в Ростове. Актуальная информация на портале «Fininfo».
В последнее время в Ростове-на-Дону все большей популярностью пользуются инвестиции в драгоценные металлы, например, золото, платина, серебро, палладий. Совершаются финансовые операции банков с драгоценными металлами, и население покупает их в слитках. Такие инвестиции рассчитаны на сохранение и приумножение своего капитала на долгосрочную перспективу. Здесь есть свои достоинства. Во-первых, капитал защищен от инфляции, так как золото - это основная и стабильная валюта, защищенная от всяких кризисов. Во-вторых, драгметаллы на мировом рынке имеют стабильную динамику роста. Можно не сомневаться в получении прибыли от инвестирования в драгоценные металлы, ибо цена драгметаллов только растет. При покупке слитка драгметалла встает вопрос о месте его хранения. Поэтому большинство банков предлагает своим клиентам услугу открытия металлических счетов ответственного хранения.
Драгоценные металлы, принимаемые от клиента на хранение, не относятся к привлеченными банками средствам и не могут быть использованы как кредитные ресурсы. С учетом того, что цена на драгметаллы все время растет, этот способ - самый надежный в плане сохранения и преумножения капитала.
Единая Финансовая Служба Ростова-на-Дону. © 2012 «fininfo.ru». Все права защищены.
Полная или частичная перепечатка (копирование) материалов, опубликованных на сайте "Fininfo.ru", допускается только с письменного разрешения редакции.
Интернет-агентство «Информа»


