19.05.2012 02:52:58

курс ЦБ
USD: 30.9417
EUR: 39.3919
БК: 34.74429 *
* — бивалютная корзина
Расчетные карты в Ростове-на-Дону
| Банк | Тип карты | Валюта | Изготовление | Первоначальный взнос (%) | Годовое обслуживание | Открытие счета |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВОЗРОЖДЕНИЕ | VISA Electron/Maestro | RUR/USD/EUR | до 10 дней | не требуется | 150 RUR/5 USD/5 EUR | 1 день |
| ВОЗРОЖДЕНИЕ | VISA Classic/MasterCard Standard | RUR/USD/EUR | до 10 дней | 4500 RUR/150 USD/150 EUR | 750 RUR/20 USD/20 EUR | 1 день |
| ВОЗРОЖДЕНИЕ | VISA Gold/MasterCard Gold | RUR/USD/EUR | до 10 дней | 30 000 RUR/1 000 USD/1 000 EUR | 2 500 RUR/70 USD/70 EUR | 1 день |
| НОВИКОМ БАНК | VISA Classic | RUR, USD, EUR | 1000 RUR | 650 RUR | ||
| НОВИКОМ БАНК | VISA Gold | RUR, USD, EUR | 10000 RUR | 2900 RUR | ||
| НОВИКОМ БАНК | VISA Platinum | RUR, USD, EUR | 10000 RUR | 7000 RUR | ||
| НОВИКОМ БАНК | VISA Infinite | RUR, USD, EUR | 20000-45000 RUR | |||
| СВЯЗЬ-БАНК | VISA Electron, MasterCard Standart | RUR, USD, EUR | 150 RUR, 5 USD/EUR | 150 RUR, 5 USD/EUR | ||
| СВЯЗЬ-БАНК | VISA Classic, MasterCard Standart | RUR, USD, EUR | 600 RUR, 20 USD/EUR | 600 RUR, 20 USD/EUR | ||
| СВЯЗЬ-БАНК | VISA Gold, MasterCard Gold | RUR, USD, EUR | 3000 RUR, 95USD/EUR | 3000 RUR, 95 USD/EUR | ||
| СТРОЙКРЕДИТ | VISA Electron | RUR, USD, EUR | 7 дней | нет | бесплатно | бесплатно |
| СТРОЙКРЕДИТ | VISA Classic | RUR, USD, EUR | 7 дней | нет | 500RUR/20USD/15EUR | бесплатно |
| СТРОЙКРЕДИТ | VISA Gold | RUR, USD, EUR | 7 дней | нет | 2500RUR/85USD/65EUR | бесплатно |
| СТРОЙКРЕДИТ | VISA Classic | RUR, USD, EUR | 7 дней | нет | 500RUR/20USD/15EUR | бесплатно |
| СТРОЙКРЕДИТ | Visa Gold | RUR, USD, EUR | 7 дней | нет | 2500RUR/85USD/65EUR | бесплатно |
| СТРОЙКРЕДИТ | Visa Classic | RUR | 7 дней | нет | 500RUR | бесплатно |
| СТРОЙКРЕДИТ | Visa Gold | RUR | 7 дней | нет | 2500RUR | бесплатно |
| ФИНИНВЕСТ | MasterCard World Signia | RUR, USD, EUR | 10 | 30000 RUR | 30000 RUR | |
| ФИНИНВЕСТ | MasterCard Gold | RUR, USD, EUR | 10 | 2500 RUR | 2500 RUR | |
| ФИНИНВЕСТ | MasterCard Standard | RUR, USD, EUR | 10 | 600 RUR | 600 RUR | |
| ФИНИНВЕСТ | Maestro | RUR, USD, EUR | 10 | 200 RUR | 200 RUR | |
| ФОНДСЕРВИСБАНК | MasterCard Gold | USD | бесплатно | 500 USD | 140 USD за 2 года | |
| ФОНДСЕРВИСБАНК | VISA Electron | USD | бесплатно | 10 USD | 10 USD за 2 года | |
| ФОНДСЕРВИСБАНК | MasterCard Standart | USD | бесплатно | 100 USD | 50 USD-за 2 года | |
| ФОНДСЕРВИСБАНК | VISA Gold | USD | бесплатно | 500 USD | 140 USD за 2 года | |
| ФОНДСЕРВИСБАНК | VISA Classic | USD | бесплатно | 100 USD | 50 USD за 2 года | |
| ФОНДСЕРВИСБАНК | VISA Electron | RUR | бесплатно | 10 USD | 10 USD за 2 года | |
| ФОНДСЕРВИСБАНК | VISA Electron | EUR | бесплатно | 10 EUR | 10 EUR за 2 года | |
| ФОНДСЕРВИСБАНК | VISA Classic | RUR | бесплатно | 100 USD | 50 USD-за 2 года | |
| ФОНДСЕРВИСБАНК | VISA Classic | EUR | бесплатно | 100 USD | 50 USD за 2 года | |
| ФОНДСЕРВИСБАНК | VISA Gold | RUR | бесплатно | 500 USD | 140 USD за 2 года | |
| ФОНДСЕРВИСБАНК | VISA Gold | EUR | бесплатно | 500 USD | 140 USD за 2 года | |
| ФОНДСЕРВИСБАНК | MasterCard Standart | RUR | бесплатно | 100 USD | 50 USD за 2 года | |
| ФОНДСЕРВИСБАНК | MasterCard Standart | EUR | бесплатно | 100 USD | 50 USD за 2 года | |
| ФОНДСЕРВИСБАНК | MasterCard Gold | RUR | бесплатно | 500 USD | 140 USD за 2 года | |
| ФОНДСЕРВИСБАНК | MasterCard Gold | EUR | бесплатно | 500 USD |
Раздел о расчетных банковских картах в Ростове-на-Дону. Информация по расчетным картам банков постоянно обновляется и пополняется.
Ðàñ÷åòíûå êàðòû â Ðîñòîâå-íà-Äîíó - финансовый портал FinInfo.ru.
Единая Финансовая Служба Ростова-на-Дону. © 2012 «fininfo.ru». Все права защищены.
Полная или частичная перепечатка (копирование) материалов, опубликованных на сайте "Fininfo.ru", допускается только с письменного разрешения редакции.
Единая Финансовая Служба Ростова-на-Дону. © 2012 «fininfo.ru». Все права защищены.
Полная или частичная перепечатка (копирование) материалов, опубликованных на сайте "Fininfo.ru", допускается только с письменного разрешения редакции.
Разработка и поддержка сайта:
Интернет-агентство «Информа»
Интернет-агентство «Информа»


